ماژول تمام رنگی P4_Indoor LAMPRO
P4 Indoor LAMPRO Refresh_3840HZ 16×32cm 40×80Pixels
توضیحات
موارد دیگر:
قیمت واحد بر اساس تعداد سفارش:
| ویژگی | مقدار |
|---|---|
| مدل | P4_SMD_INDOOR_ MODULE |
| برند | LAMPRO |
| کاربری | تلویزیون شهری تمام رنگی داخل سالن |
| رفرش ریت فرکانسی | Refresh rate (Hz)3840 |
| شدت روشنایی | Brightness (cd/m²) >=1000 |
| ابعاد ماژول | Module Size Dimension(WxH)/(mm): 320mm*160mm |
| پیکسل پیچ | Pixel pitch 4mm) |
| نوع پیکسل | Led : 3in1 SMD2020 |
| تعداد پیکسل در متر مربع | Pixel density(Dots/m²) 62500dots/¡ |
| رزولوشن | Resolution (Dot) 40×80 = 3200Pixels |
| نوع چیپ | Nationstar |
| آی سی درایو | Driving IC ICN2037 |
| آی سی دیکدر | 138 |
| اسکن ماژول (مد درایو) | Driving mode (scan): 1/20 |
| گری لول | Gray scale 12 bit/ 1 color |
| ولتاژ | 5V DC |
| حداکثر توان مصرفی در متر مربع | Max power consumption (W/m²) >=351W |
| میانگین توان مصرفی در متر مربع | Ave power consumption 175W/square meter |
| حداکثر جریان مصرفی هر ماژول | Max Current 4 A |
| حداکثر توان مصرفی هر ماژول | Max power per module 20 W |
| بهترین فاصله دید | Best viewing distance (m) >=4m , 2m~17 m |
| محیط استفاده | Operating Environment Indoor |
| تحت لیسانس | Certification RoHS |
| دمای کاری | Operating Temperature -20 degree to +40 degree celsius |
| زاویه دید | Viewing angle: Horizontal ≥160°, Vertical : 160° |
| طول عمر مفید | Lifetime >=100000 hours |
| استاندارد حفاظتی | IP40 |
| تعداد رنگ | Colors:16.7million |
| تجهیزات همراه | Package include: 1x Power cable _ 1x Data cable |
| وزن | Module Weight 350g |
موارد دیگر:
ماژول تمام رنگی تلویزیون شهری داخل سالن P4_Indoor_LAMPRO رفرش ریت فرکانسی پرنور 3840
قیمت واحد بر اساس تعداد سفارش:
| حداکثر تعداد سفارش | قیمت واحد (تومان) |
|---|---|
| 79 | 2600000 |